- ملخص
- المنتجات الموصى بها

![]() |
جهد التشغيل | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) |
قوة المدخل | 2140W | |
قوة الضاغط | 1760W | |
قدرة التبريد | 5500 واط | |
سائل التبريد | R22/R32 | |
نطاق درجة الحرارة | 5-35°C | |
دقة قياس درجة الحرارة | (±1°C) | |
حجم الخزان | 26 لتر | |
تدفق المضخة | 28لتر/دقيقة | |
مُضخة رفع | 40M | |
نوع التبريد | تبريد الهواء | |
الأبعاد الخارجية | L48*H55*W89سم | |
حماية الخرج | إخراج متعدد محمي | |
الوزن الصافي | 54 كجم |

①
|
ضاغط
|
⑨
|
المبخر
|
②
|
عداد الضغط المنخفض
|
⑩
|
صمام التوسع
|
③
|
خزان ماء من الفولاذ المقاوم للصدأ
|
⑪
|
مرش جاف
|
④
|
مخرج الصرف
|
⑫
|
مستقبل السائل
|
⑤
|
منفذ عودة الماء
|
⑬
|
مكثف
|
⑥
|
صمام التحويل
|
⑭
|
مروحة التكثيف
|
7
|
منفذ توريد الماء
|
⑮
|
مقياس الضغط العالي
|
⑧
|
مضخة الدورة
|
تطبيق النطاق في الصناعة

صناعة حقن البلاستيك

صناعة التشكيل بالحقن

صناعة تغليف البلاستيك

التبريد بالموجات فوق الصوتية

صناعة تصنيع السيارات

صناعة الهندسة الكيميائية

صناعة الكهرباء

صناعة الإلكترونيات

صناعة الطباعة



![]() |
النوع | CY-1200 |
جهد التشغيل | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
قوة المدخل | 500 واط | |
قوة الضاغط | 330W | |
قدرة التبريد | 1050 واط | |
مادة التبريد | R134a | |
نطاق درجة الحرارة | 5-35°C | |
دقة قياس درجة الحرارة | (±1°C) | |
حجم الخزان | 80 لتر | |
تدفق المضخة | 12لتر/دقيقة | |
مُضخة رفع | 10.5م | |
نوع التبريد | تبريد الهواء | |
الأبعاد الخارجية | الطول 50*الارتفاع 32*العرض 32سم | |
حماية الخرج | إخراج متعدد محمي | |
الوزن الصافي | 21.5 كجم |
![]() |
النوع | CY-2800 |
جهد التشغيل | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
قوة المدخل | 678 واط | |
قوة الضاغط | 580 واط | |
قدرة التبريد | 1750W | |
مادة التبريد | R134A/R22 | |
نطاق درجة الحرارة | 5-35°C | |
دقة قياس درجة الحرارة | (±1°C) | |
سعة الخزان | 5 لتر | |
تدفق المضخة | 19لتر/دقيقة | |
رأس مضخة | 12m | |
نوع التبريد | تبريد الهواء | |
الأبعاد الخارجية | الطول 40*الارتفاع 42*العرض 50سم | |
حماية الخرج | إخراج متعدد محمي | |
الوزن الصافي | 24.5 كجم |
![]() |
النوع | CY-5000 |
جهد التشغيل | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
قوة المدخل | 560 واط | |
قوة الضاغط | 430W | |
قدرة التبريد | 1050 واط | |
مادة التبريد | R134A/R22 | |
نطاق درجة الحرارة | 5-35°C | |
دقة قياس درجة الحرارة | (±1°C) | |
حجم الخزان | 6.7L | |
تدفق المضخة | 12لتر/دقيقة | |
رأس مضخة | 10.5م | |
نوع التبريد | تبريد الهواء | |
الأبعاد الخارجية | L57*H28.6*W42.2cm | |
حماية الخرج | إخراج متعدد محمي |
![]() |
النوع | CY-5200 |
جهد التشغيل | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
قوة المدخل | 610W | |
قوة الضاغط | 480 واط | |
قدرة التبريد | 1450W | |
مادة التبريد | R134A/R22 | |
نطاق درجة الحرارة | 5-35°C | |
دقة قياس درجة الحرارة | (±1°C) | |
حجم الخزان | 6.7L | |
تدفق المضخة | 23L/دقيقة | |
مُضخة رفع | 13 متر | |
نوع التبريد | تبريد الهواء | |
الأبعاد الخارجية | L57*H28.6*W42.2cm | |
حماية الخرج | إخراج متعدد محمي |
![]() |
النوع | CY-6000 |
جهد التشغيل | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
قوة المدخل | 1135W | |
قوة الضاغط | 900 واط | |
قدرة التبريد | 2700W | |
مادة التبريد | R22/R32 | |
نطاق درجة الحرارة | 5-35°C | |
دقة قياس درجة الحرارة | (±1°C) | |
حجم الخزان | 18ل | |
تدفق المضخة | 24ل/دقيقة | |
مُضخة رفع | 38م | |
نوع التبريد | تبريد الهواء | |
الأبعاد الخارجية | L48*H55*W89سم | |
حماية الخرج | إخراج متعدد محمي |
![]() |
النوع | CY-6200 |
جهد التشغيل | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
قوة المدخل | 1690و | |
قوة الضاغط | 1320و | |
قدرة التبريد | 3660و | |
سائل التبريد | R22/R32 | |
نطاق درجة الحرارة | 5-35°C | |
دقة قياس درجة الحرارة | (±1°C) | |
حجم الخزان | 80 لتر | |
تدفق المضخة | 50 لتر/دقيقة | |
مُضخة رفع | 26 مليون | |
نوع التبريد | تبريد الهواء | |
الأبعاد الخارجية | L48*H55*W89سم | |
حماية الخرج | إخراج متعدد محمي |
![]() |
النوع | CY-6300 |
جهد التشغيل | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
قوة المدخل | 2140W | |
قوة الضاغط | 1760W | |
قدرة التبريد | 5500 واط | |
مادة التبريد | R22/R32 | |
نطاق درجة الحرارة | 5-35°C | |
دقة قياس درجة الحرارة | (±1°C) | |
حجم الخزان | 26 لتر | |
تدفق المضخة | 28لتر/دقيقة | |
مُضخة رفع | 40M | |
نوع التبريد | تبريد الهواء | |
الأبعاد الخارجية | L48*H55*W89سم | |
حماية الخرج | إخراج متعدد محمي |
![]() |
النوع | CY-8500 |
جهد التشغيل | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
قوة الآلة | 3570و | |
قوة الضاغط | 2600W | |
قدرة التبريد | 8200و | |
سائل التبريد | R22/R32 | |
نطاق درجة الحرارة | 5-35°C | |
دقة قياس درجة الحرارة | (±1°C) | |
سعة الخزان | 46L | |
تدفق المضخة | 50 لتر/دقيقة | |
رأس مضخة | 26 مليون | |
نوع التبريد | تبريد الهواء | |
الأبعاد الخارجية | 61*75*90سم | |
حماية الخرج | إخراج متعدد محمي | |
الوزن الصافي | 54 كجم |
![]() |
النوع | CY-9500 |
جهد التشغيل | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
قوة المدخل | 3800W | |
قوة الضاغط | 2625W | |
قدرة التبريد | 12000W | |
سائل التبريد | R22/R32 | |
نطاق درجة الحرارة | 5-35°C | |
دقة قياس درجة الحرارة | (±1°C) | |
حجم الخزان | 50 لتر | |
تدفق المضخة | 50 لتر/دقيقة | |
رأس مضخة | 26 مليون | |
نوع التبريد | تبريد الهواء | |
الأبعاد الخارجية | 113*26*96سم | |
حماية الخرج | إخراج متعدد محمي | |
الوزن الصافي | 188كغ |
1. هل يمكنك تنفيذ تصميمنا بالكامل؟
تتمتع SPRINGVIVE بمصممين محترفين، ومengineers وفنانين لديهم القدرة الكاملة لتحويل مخطط أولي أو تصاميم هندسية من التطوير إلى الإنتاج، وكل ذلك يتم داخل الشركة بواسطة فريق مدرب ومن ذوي الخبرة والمؤهلين بشكل كامل.
2. هل يمكنك تقديم عينات؟
يمكننا تقديم عينات بناءً على احتياجاتكم. بالطبع، يجب دفع تكلفة العينة/الشحن بسبب القيمة العالية لمنتجاتنا.
3. ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب؟
الكمية الدنيا للطلب هي 50قطعة.
4. ما هو تاريخ التسليم الخاص بك؟
يستغرق الأمر حوالي 30 يومًا لطلب 50 قطعة دفعة واحدة وسيستغرق وقتًا إضافيًا إذا كان يتطلب فتح نموذج جديد.
5. ما هي شروط الدفع؟
شروط الدفع هي: 50% كدفعة أولى و50% قبل الشحن.