R134A Baixa Temperatura 0.3HP 1/3HP Compressor Màquina refrigeradora d'aigua industrial Aire refrigerat Refrigerador industrial Amb refrigeració per aigua
- Visió general
- Productes recomanats

![]() |
Voltatge de treball | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) |
Potència d'entrada | 500W | |
Potència del compressor | 330W | |
Capacitat de refredament | 1050W | |
Líquid refrigerant | R134A | |
Rango de temperatura | 5-35°C | |
Precisió de temperatura | (±0.3°C) | |
Volum del dipòs | 5L | |
Flux de la bomba | 12L/min | |
Elevació de la bomba | 10.5m | |
Tipus de refrigeració | Refrigeració per aire | |
Dimensional externa | L50*H32*W32cm | |
Protecció de sortida | Múltiples proteccions de sortida | |
Pes net | 21.5KG |

1
|
Compressor
|
⑨
|
Evaporador
|
2
|
Manòmetre de baixa pressió
|
⑩
|
Vàlvula d'expansió
|
3
|
Depòsitor d'aigua d'acer inoxidable
|
⑪
|
Filtre sec
|
4
|
Sortida de drainage
|
⑫
|
Receptor líquid
|
5
|
Sortida de retorn d'aigua
|
⑬
|
Condensador
|
6
|
Vàlvula de bypass
|
⑭
|
Ventilador de condensació
|
7
|
Sortida d'abastament d'aigua
|
⑮
|
Gegant de pressió alta
|
⑧
|
Bomba de circulació
|
Aplicació Àmbit en la indústria

Indústria de Modelat per Injecció

Indústria d'extrusió

Indústria d'embalatge plàstic

Refredament ultrasònic

Indústria automotriu

Indústria química

Indústria d'electroplacat

Indústria Electrònica

Indústria Gràfica



![]() |
Model | CY-1200 |
Voltatge de treball | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potència d'entrada | 500W | |
Potència del compressor | 330W | |
Capacitat de refredament | 1050W | |
Refrigerant | R134A | |
Rango de temperatura | 5-35°C | |
Precisió de temperatura | (±1°C) | |
Volum del dipòs | 80L | |
Flux de la bomba | 12L/min | |
Elevació de la bomba | 10.5m | |
Tipus de refrigeració | Refrigeració per aire | |
Dimensional externa | L50*H32*W32cm | |
Protecció de sortida | Múltiples proteccions de sortida | |
Pes net | 21,5 kg |
![]() |
Model | CY-2800 |
Voltatge de treball | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potència d'entrada | 678W | |
Potència del compressor | 580W | |
Capacitat de refredament | 1750W | |
Refrigerant | R134A/R22 | |
Rango de temperatura | 5-35°C | |
Precisió de temperatura | (±1°C) | |
Capacitat del depositor | 5L | |
Flux de la bomba | 19L/min | |
Cabezal de la bomba | 12m | |
Tipus de refrigeració | Refrigeració per aire | |
Dimensional externa | L40*H42*W50cm | |
Protecció de sortida | Múltiples proteccions de sortida | |
Pes net | 24.5kg |
![]() |
Model | CY-5000 |
Voltatge de treball | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potència d'entrada | 560W | |
Potència del compressor | 430W | |
Capacitat de refredament | 1050W | |
Refrigerant | R134A/R22 | |
Rango de temperatura | 5-35°C | |
Precisió de temperatura | (±1°C) | |
Volum del dipòs | 6.7L | |
Flux de la bomba | 12L/min | |
Cabezal de la bomba | 10.5m | |
Tipus de refrigeració | Refrigeració per aire | |
Dimensional externa | L57*H28.6*W42.2cm | |
Protecció de sortida | Múltiples proteccions de sortida |
![]() |
Model | CY-5200 |
Voltatge de treball | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potència d'entrada | 610W | |
Potència del compressor | 480W | |
Capacitat de refredament | 1450W | |
Refrigerant | R134A/R22 | |
Rango de temperatura | 5-35°C | |
Precisió de temperatura | (±1°C) | |
Volum del dipòs | 6.7L | |
Flux de la bomba | 23L/min | |
Elevació de la bomba | 13m | |
Tipus de refrigeració | Refrigeració per aire | |
Dimensional externa | L57*H28.6*W42.2cm | |
Protecció de sortida | Múltiples proteccions de sortida |
![]() |
Model | CY-6000 |
Voltatge de treball | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potència d'entrada | 1135W | |
Potència del compressor | 900W | |
Capacitat de refredament | 2700W | |
Refrigerant | R22/R32 | |
Rango de temperatura | 5-35°C | |
Precisió de temperatura | (±1°C) | |
Volum del dipòs | 18L | |
Flux de la bomba | 24L/min | |
Elevació de la bomba | 38m | |
Tipus de refrigeració | Refrigeració per aire | |
Dimensional externa | L48*H55*W89cm | |
Protecció de sortida | Múltiples proteccions de sortida |
![]() |
Model | CY-6200 |
Voltatge de treball | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potència d'entrada | 1690W | |
Potència del compressor | 1320W | |
Capacitat de refredament | 3660W | |
Líquid refrigerant | R22/R32 | |
Rango de temperatura | 5-35°C | |
Precisió de temperatura | (±1°C) | |
Volum del dipòs | 80L | |
Flux de la bomba | 50L/min | |
Elevació de la bomba | 26m | |
Tipus de refrigeració | Refrigeració per aire | |
Dimensional externa | L48*H55*W89cm | |
Protecció de sortida | Múltiples proteccions de sortida |
![]() |
Model | CY-6300 |
Voltatge de treball | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potència d'entrada | 2140W | |
Potència del compressor | 1760W | |
Capacitat de refredament | 5500W | |
Refrigerant | R22/R32 | |
Rango de temperatura | 5-35°C | |
Precisió de temperatura | (±1°C) | |
Volum del dipòs | 26L | |
Flux de la bomba | 28L/min | |
Elevació de la bomba | 40m | |
Tipus de refrigeració | Refrigeració per aire | |
Dimensional externa | L48*H55*W89cm | |
Protecció de sortida | Múltiples proteccions de sortida |
![]() |
Model | CY-8500 |
Voltatge de treball | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potència de la màquina | 3570W | |
Potència del compressor | 2600W | |
Capacitat de refredament | 8200W | |
Líquid refrigerant | R22/R32 | |
Rango de temperatura | 5-35°C | |
Precisió de temperatura | (±1°C) | |
Capacitat del depositor | 46L | |
Flux de la bomba | 50L/min | |
Cabezal de la bomba | 26m | |
Tipus de refrigeració | Refrigeració per aire | |
Dimensional externa | L61*H75*W90cm | |
Protecció de sortida | Múltiples proteccions de sortida | |
Pes net | 54kg |
![]() |
Model | CY-9500 |
Voltatge de treball | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potència d'entrada | 3800W | |
Potència del compressor | 2625W | |
Capacitat de refredament | 12000W | |
Líquid refrigerant | R22/R32 | |
Rango de temperatura | 5-35°C | |
Precisió de temperatura | (±1°C) | |
Volum del dipòs | 50L | |
Flux de la bomba | 50L/min | |
Cabezal de la bomba | 26m | |
Tipus de refrigeració | Refrigeració per aire | |
Dimensional externa | L113*H26*W96cm | |
Protecció de sortida | Múltiples proteccions de sortida | |
Pes net | 188kg |
1. Podeu realitzar completament el nostre disseny?
SPRINGVIVE té dissenyadors de programari professionals, enginyers i artistes amb la capacitat completa per prendre un esbós o dissenys d'enginyeria i portar-los des del desenvolupament a la producció, tot realitzat a casa per l'equip de personal entrenat, experimentat i plenament qualificat.
2. Podeu proporcionar mostres?
Podem proporcionar mostres segons les vostres necessitats. És clar, s'haurà de pagar la mostra / fret ja que el nostre producte té un alt valor.
3. Quina és la vostra quantitat mínima de comanda?
El MOQ és de 50 unitats.
4. Quina és la vostra data de llançament?
triga aproximadament 30 dies en comandar 50 peces a grans quantitats i caldrà temps addicional si es requereix obrir un nou model.
5. Quins són els termes de pagament?
El terme de pagament és: 50% d'anticip i 50% abans de l'enviament.