R134A Baixa Temperatura 0.3HP 1\/3HP Compresor Máquina Arrefredora Industrial de Auga Arrefecedor Industrial Resfriado por Aire Arrefecedor Industrial Resfriado por Auga
- Vista xeral
- Produtos Recomendados

![]() |
Tensión de traballo | AC220V,50Hz(110⁄120⁄230V,50⁄60Hz) |
Potencia de entrada | 500W | |
Potencia do Compresor | 330W | |
Capacidade de Refrixeración | 1050W | |
Líquido Refrigerante | R134A | |
Rango de temperatura | 5-35°C | |
Precisón de Temperatura | (±0.3°C) | |
Volume do Tanque | 5L | |
Fluxo da Bomba | 12L/min | |
Levantamento da Bomba | 10.5m | |
Tipo de Refrigeración | Refrigeración por Aire | |
Dimensión Externa | L50*H32*W32cm | |
Protección de saída | Múltiples saídas protexidas | |
Peso neto | 21.5KG |

①
|
Compresor
|
⑨
|
Evaporador
|
②
|
Reloxo de Baixa Presión
|
⑩
|
Válvula de Expansión
|
③
|
Tanque de Agua de Acero Inoxidable
|
⑪
|
Filtro Seco
|
④
|
Salida de Drenaje
|
⑫
|
Receptor de Líquidos
|
⑤
|
Salida de Retorno de Agua
|
⑬
|
Condensador
|
⑥
|
Válvula de bypass
|
⑭
|
Ventoina de condensación
|
⑦
|
Saída de suministro de auga
|
⑮
|
Xauge de alta presión
|
⑧
|
Bomba de circulación
|
APLICACIÓN Ámbito na industria

Industria de Moldes por Inxección

Industria de extrusión

Industria de embalaxe de plástico

Arrefriamento ultrasónico

Industria automobilística

Enxeñaría química

Industria de electroplacado

Industria electrónica

Industria de impresión



![]() |
Modelo | CY-1200 |
Tensión de traballo | AC220V,50Hz(110⁄120⁄230V,50⁄60Hz) | |
Potencia de entrada | 500W | |
Potencia do Compresor | 330W | |
Capacidade de Refrixeración | 1050W | |
Refrixerante | R134A | |
Rango de temperatura | 5-35°C | |
Precisón de Temperatura | (±1°C) | |
Volume do Tanque | 80L | |
Fluxo da Bomba | 12L/min | |
Levantamento da Bomba | 10.5m | |
Tipo de Refrigeración | Refrigeración por Aire | |
Dimensión Externa | L50*H32*W32cm | |
Protección de saída | Múltiples saídas protexidas | |
Peso neto | 21,5 kg |
![]() |
Modelo | CY-2800 |
Tensión de traballo | AC220V,50Hz(110⁄120⁄230V,50⁄60Hz) | |
Potencia de entrada | 678W | |
Potencia do Compresor | 580W | |
Capacidade de Refrixeración | 1750W | |
Refrixerante | R134A/R22 | |
Rango de temperatura | 5-35°C | |
Precisón de Temperatura | (±1°C) | |
Capacidade do tanque | 5L | |
Fluxo da Bomba | 19L/min | |
Cabeza de bomba | 12m | |
Tipo de Refrigeración | Refrigeración por Aire | |
Dimensión Externa | L40*H42*W50cm | |
Protección de saída | Múltiples saídas protexidas | |
Peso neto | 24.5kg |
![]() |
Modelo | CY-5000 |
Tensión de traballo | AC220V,50Hz(110⁄120⁄230V,50⁄60Hz) | |
Potencia de entrada | 560W | |
Potencia do Compresor | 430W | |
Capacidade de Refrixeración | 1050W | |
Refrixerante | R134A/R22 | |
Rango de temperatura | 5-35°C | |
Precisón de Temperatura | (±1°C) | |
Volume do Tanque | 6.7L | |
Fluxo da Bomba | 12L/min | |
Cabeza de bomba | 10.5m | |
Tipo de Refrigeración | Refrigeración por Aire | |
Dimensión Externa | L57*H28.6*W42.2cm | |
Protección de saída | Múltiples saídas protexidas |
![]() |
Modelo | CY-5200 |
Tensión de traballo | AC220V,50Hz(110⁄120⁄230V,50⁄60Hz) | |
Potencia de entrada | 610W | |
Potencia do Compresor | 480W | |
Capacidade de Refrixeración | 1450W | |
Refrixerante | R134A/R22 | |
Rango de temperatura | 5-35°C | |
Precisón de Temperatura | (±1°C) | |
Volume do Tanque | 6.7L | |
Fluxo da Bomba | 23L/min | |
Levantamento da Bomba | 13m | |
Tipo de Refrigeración | Refrigeración por Aire | |
Dimensión Externa | L57*H28.6*W42.2cm | |
Protección de saída | Múltiples saídas protexidas |
![]() |
Modelo | CY-6000 |
Tensión de traballo | AC220V,50Hz(110⁄120⁄230V,50⁄60Hz) | |
Potencia de entrada | 1135W | |
Potencia do Compresor | 900W | |
Capacidade de Refrixeración | 2700W | |
Refrixerante | R22/R32 | |
Rango de temperatura | 5-35°C | |
Precisón de Temperatura | (±1°C) | |
Volume do Tanque | 18L | |
Fluxo da Bomba | 24L/min | |
Levantamento da Bomba | 38m | |
Tipo de Refrigeración | Refrigeración por Aire | |
Dimensión Externa | L48*H55*W89cm | |
Protección de saída | Múltiples saídas protexidas |
![]() |
Modelo | CY-6200 |
Tensión de traballo | AC220V,50Hz(110⁄120⁄230V,50⁄60Hz) | |
Potencia de entrada | 1690W | |
Potencia do Compresor | 1320W | |
Capacidade de Refrixeración | 3660W | |
Líquido Refrigerante | R22/R32 | |
Rango de temperatura | 5-35°C | |
Precisón de Temperatura | (±1°C) | |
Volume do Tanque | 80L | |
Fluxo da Bomba | 50L/min | |
Levantamento da Bomba | 26m | |
Tipo de Refrigeración | Refrigeración por Aire | |
Dimensión Externa | L48*H55*W89cm | |
Protección de saída | Múltiples saídas protexidas |
![]() |
Modelo | CY-6300 |
Tensión de traballo | AC220V,50Hz(110⁄120⁄230V,50⁄60Hz) | |
Potencia de entrada | 2140W | |
Potencia do Compresor | 1760W | |
Capacidade de Refrixeración | 5500W | |
Refrixerante | R22/R32 | |
Rango de temperatura | 5-35°C | |
Precisón de Temperatura | (±1°C) | |
Volume do Tanque | 26L | |
Fluxo da Bomba | 28L/min | |
Levantamento da Bomba | 40m | |
Tipo de Refrigeración | Refrigeración por Aire | |
Dimensión Externa | L48*H55*W89cm | |
Protección de saída | Múltiples saídas protexidas |
![]() |
Modelo | CY-8500 |
Tensión de traballo | AC220V,50Hz(110⁄120⁄230V,50⁄60Hz) | |
Potencia da máquina | 3570W | |
Potencia do Compresor | 2600W | |
Capacidade de Refrixeración | 8200W | |
Líquido Refrigerante | R22/R32 | |
Rango de temperatura | 5-35°C | |
Precisón de Temperatura | (±1°C) | |
Capacidade do tanque | 46L | |
Fluxo da Bomba | 50L/min | |
Cabeza de bomba | 26m | |
Tipo de Refrigeración | Refrigeración por Aire | |
Dimensión Externa | L61*H75*W90cm | |
Protección de saída | Múltiples saídas protexidas | |
Peso neto | 54KG |
![]() |
Modelo | CY-9500 |
Tensión de traballo | AC220V,50Hz(110⁄120⁄230V,50⁄60Hz) | |
Potencia de entrada | 3800W | |
Potencia do Compresor | 2625W | |
Capacidade de Refrixeración | 12000W | |
Líquido Refrigerante | R22/R32 | |
Rango de temperatura | 5-35°C | |
Precisón de Temperatura | (±1°C) | |
Volume do Tanque | 50 L | |
Fluxo da Bomba | 50L/min | |
Cabeza de bomba | 26m | |
Tipo de Refrigeración | Refrigeración por Aire | |
Dimensión Externa | L113*H26*W96cm | |
Protección de saída | Múltiples saídas protexidas | |
Peso neto | 188kg |
1. Podes realzar completamente o noso deseño?
SPRINGVIVE ten programadores profesionais, enxeñeiros e artistas con capacidade total para levar un esquema ou deseños enxeñós desde o desenvolvemento ata a produción, todo feito no noso equipo por persoal formado, experiente e plenamente cualificado.
2. Podes proporcionar mostras?
Podemos proporcionar mostras segundo as túas necesidades. Por suposto, a mostra/frete debe ser pagada debido ao alto valor do noso produto.
3.¿Cal é a túa cantidade mínima de pedido?
O MOQ é de 50 unidades.
4.¿Cando é a data de entrega?
leva aproximadamente 30 días pedir 50 pezas en lote e levará tempo extra se se require abrir un novo modelo.
5.¿Cal son as condicións de pago?
A forma de pago é: 50% de depósito e 50% antes do envío.