R134A Teoraimh Íse 0.3HP 1\/3HP Compressor Bainiste Uisce Dlíthiúl Mhachin Aerchoidithe Chillier Bainiste Ise Dlíthiúl Uisce
- Aireamh
- Táirgí Molta

![]() |
Voltas Oibre | AC220V,50Hz(110⁄120⁄230V,50⁄60Hz) |
Fuinneamh Isteach | 500W | |
Cumhacht comhoibrithe | 330W | |
Cumas fuaraithe | 1050W | |
Líon Fríoitlaithe | R134a | |
Réim teocht | 5-35°C | |
Níos cnóimh leis an téamperatúr | (±0.3°C) | |
Córa Téine | 5L | |
Rith Pompála | 12L/min | |
Pump Lift | 10.5m | |
Cineál Fhríochnaigh | Fraith ar ghaoth | |
Méid Aosclaíochta | L50*H32*W32cm | |
Cosaint aschuir | Beal amháin i bhfeidhm scannach | |
Meáchan glan | 21.5kg |

①
|
COIMREÁLAÍ
|
⑨
|
Greamaitheoir
|
②
|
Macam Sprioc Ísle
|
⑩
|
An Ghlúin Sóivéadha
|
③
|
Tainniste Uisce Stainléis
|
⑪
|
Filtir Dríochta
|
④
|
Beal an Dhroichead Uisce
|
⑫
|
Glacadóir Líofa
|
⑤
|
Beal Filleadh Uisce
|
⑬
|
Condenser
|
⑥
|
Ghluaiseacht Bheo
|
⑭
|
Fán Coitianta
|
⑦
|
Fuarthóir Fhrithscor Uisce
|
⑮
|
Méadar Tiobrach Ard-Níos
|
⑧
|
Pump Círollaithe
|
Cur i bhfeidhm Scop san Ngalair

Bainistíocht Innealtóireachta

Bhliain Idirnáisiúnta Eastrúcháin

Bhliain Idirnáisiúnta Pacála Pléascite

Glanadh Soasta

Bhliain Idirnáisiúnta Feabhsuithe Oto

Bainistíocht Chéimiceach

Bainistíocht Leictreachta

Tionscal Leictreonaic

Bainistíocht Clóscrú



![]() |
Múnla | CY-1200 |
Voltas Oibre | AC220V,50Hz(110⁄120⁄230V,50⁄60Hz) | |
Fuinneamh Isteach | 500W | |
Cumhacht comhoibrithe | 330W | |
Cumas fuaraithe | 1050W | |
Íseal | R134a | |
Réim teocht | 5-35°C | |
Níos cnóimh leis an téamperatúr | (±1°C) | |
Córa Téine | 80L | |
Rith Pompála | 12L/min | |
Pump Lift | 10.5m | |
Cineál Fhríochnaigh | Fraith ar ghaoth | |
Méid Aosclaíochta | L50*H32*W32cm | |
Cosaint aschuir | Beal amháin i bhfeidhm scannach | |
Meáchan glan | 21.5 kg |
![]() |
Múnla | CY-2800 |
Voltas Oibre | AC220V,50Hz(110⁄120⁄230V,50⁄60Hz) | |
Fuinneamh Isteach | 678W | |
Cumhacht comhoibrithe | 580W | |
Cumas fuaraithe | 1750W | |
Íseal | R134A/R22 | |
Réim teocht | 5-35°C | |
Níos cnóimh leis an téamperatúr | (±1°C) | |
Cumas staca | 5L | |
Rith Pompála | 19L/min | |
Cionn Pumpa | 12m | |
Cineál Fhríochnaigh | Fraith ar ghaoth | |
Méid Aosclaíochta | L40*H42*W50cm | |
Cosaint aschuir | Beal amháin i bhfeidhm scannach | |
Meáchan glan | 24.5kg |
![]() |
Múnla | CY-5000 |
Voltas Oibre | AC220V,50Hz(110⁄120⁄230V,50⁄60Hz) | |
Fuinneamh Isteach | 560W | |
Cumhacht comhoibrithe | 430W | |
Cumas fuaraithe | 1050W | |
Íseal | R134A/R22 | |
Réim teocht | 5-35°C | |
Níos cnóimh leis an téamperatúr | (±1°C) | |
Córa Téine | 6.7L | |
Rith Pompála | 12L/min | |
Cionn Pumpa | 10.5m | |
Cineál Fhríochnaigh | Fraith ar ghaoth | |
Méid Aosclaíochta | L57*H28.6*W42.2cm | |
Cosaint aschuir | Beal amháin i bhfeidhm scannach |
![]() |
Múnla | CY-5200 |
Voltas Oibre | AC220V,50Hz(110⁄120⁄230V,50⁄60Hz) | |
Fuinneamh Isteach | 610W | |
Cumhacht comhoibrithe | 480W | |
Cumas fuaraithe | 1450W | |
Íseal | R134A/R22 | |
Réim teocht | 5-35°C | |
Níos cnóimh leis an téamperatúr | (±1°C) | |
Córa Téine | 6.7L | |
Rith Pompála | 23L/min | |
Pump Lift | 13m | |
Cineál Fhríochnaigh | Fraith ar ghaoth | |
Méid Aosclaíochta | L57*H28.6*W42.2cm | |
Cosaint aschuir | Beal amháin i bhfeidhm scannach |
![]() |
Múnla | CY-6000 |
Voltas Oibre | AC220V,50Hz(110⁄120⁄230V,50⁄60Hz) | |
Fuinneamh Isteach | 1135W | |
Cumhacht comhoibrithe | 900W | |
Cumas fuaraithe | 2700W | |
Íseal | R22/R32 | |
Réim teocht | 5-35°C | |
Níos cnóimh leis an téamperatúr | (±1°C) | |
Córa Téine | 18L | |
Rith Pompála | 24L/min | |
Pump Lift | 38m | |
Cineál Fhríochnaigh | Fraith ar ghaoth | |
Méid Aosclaíochta | L48*H55*W89cm | |
Cosaint aschuir | Beal amháin i bhfeidhm scannach |
![]() |
Múnla | CY-6200 |
Voltas Oibre | AC220V,50Hz(110⁄120⁄230V,50⁄60Hz) | |
Fuinneamh Isteach | 1690W | |
Cumhacht comhoibrithe | 1320W | |
Cumas fuaraithe | 3660W | |
Líon Fríoitlaithe | R22/R32 | |
Réim teocht | 5-35°C | |
Níos cnóimh leis an téamperatúr | (±1°C) | |
Córa Téine | 80L | |
Rith Pompála | 50L/nóim | |
Pump Lift | 26m | |
Cineál Fhríochnaigh | Fraith ar ghaoth | |
Méid Aosclaíochta | L48*H55*W89cm | |
Cosaint aschuir | Beal amháin i bhfeidhm scannach |
![]() |
Múnla | CY-6300 |
Voltas Oibre | AC220V,50Hz(110⁄120⁄230V,50⁄60Hz) | |
Fuinneamh Isteach | 2140W | |
Cumhacht comhoibrithe | 1760W | |
Cumas fuaraithe | 5500W | |
Íseal | R22/R32 | |
Réim teocht | 5-35°C | |
Níos cnóimh leis an téamperatúr | (±1°C) | |
Córa Téine | 26L | |
Rith Pompála | 28L/min | |
Pump Lift | 40M | |
Cineál Fhríochnaigh | Fraith ar ghaoth | |
Méid Aosclaíochta | L48*H55*W89cm | |
Cosaint aschuir | Beal amháin i bhfeidhm scannach |
![]() |
Múnla | CY-8500 |
Voltas Oibre | AC220V,50Hz(110⁄120⁄230V,50⁄60Hz) | |
Cumhracht an mhachnaimh | 3570W | |
Cumhacht comhoibrithe | 2600W | |
Cumas fuaraithe | 8200W | |
Líon Fríoitlaithe | R22/R32 | |
Réim teocht | 5-35°C | |
Níos cnóimh leis an téamperatúr | (±1°C) | |
Cumas staca | 46L | |
Rith Pompála | 50L/nóim | |
Cionn Pumpa | 26m | |
Cineál Fhríochnaigh | Fraith ar ghaoth | |
Méid Aosclaíochta | L61*H75*W90cm | |
Cosaint aschuir | Beal amháin i bhfeidhm scannach | |
Meáchan glan | 54kg |
![]() |
Múnla | CY-9500 |
Voltas Oibre | AC220V,50Hz(110⁄120⁄230V,50⁄60Hz) | |
Fuinneamh Isteach | 3800W | |
Cumhacht comhoibrithe | 2625W | |
Cumas fuaraithe | 12000W | |
Líon Fríoitlaithe | R22/R32 | |
Réim teocht | 5-35°C | |
Níos cnóimh leis an téamperatúr | (±1°C) | |
Córa Téine | 50L | |
Rith Pompála | 50L/nóim | |
Cionn Pumpa | 26m | |
Cineál Fhríochnaigh | Fraith ar ghaoth | |
Méid Aosclaíochta | L113*H26*W96cm | |
Cosaint aschuir | Beal amháin i bhfeidhm scannach | |
Meáchan glan | 188kg |
1.An féidir leat an scéim eile a fheabhsú?
Tá designerí prógreama speisialta ag SPRINGVIVE, inginnerí agus ealaín le cumas iomlán chun pictiúr bréige nó scéimeanna inginneríocht a thógáil amach ón t-tástáil go dtí an toghán, gach rud déanta faoi láthair ag ár gcruinnithe den bhaill oiliúna, taistilte agus cúplaite go hiomlán.
2.An féidir leat sampli a sholáthar?
Is féidir linn sampli a sholáthar de réir do chur i gcás. Is cinnte go bhfuil an sampall / traein a íoc tar éis de ghearrthréimhse ard luach ár n-prdctí.
3.Cén t-ainmne is í gach uile ordú agat?
Is é an MOQ 50sc.
4.Cén dáta dorchaí atá agat?
tógann sé tuairimse 30 lá chun 50 píosa a chomhl order i mbatch agus beidh ama níos mó ag teastáil más mian leat modál nua oscailt.
5.Cá bhfuil na téarmaí páipéar?
Is é an téarma páipéar: 50% idirnín agus 50% roimh an n-imsceideal.