R134A טמפרטורה נמוכה 0.3HP 1⁄3HP דחיסה מכונה קולר מים תעשייתי קולר אוויר קולר תעשייתי קולר מים
- סקירה
- מוצרים מומלצים

![]() |
מתח עבודה | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) |
כוח קלט | 500W | |
עוצמת מזגן | 330W | |
קיבולת תبريد | 1050W | |
נוזל קירור | R134a | |
טווח טמפרטורה | 5-35°C | |
דיוק טמפרטורה | (±0.3°C) | |
נפח מיכל | 5L | |
זרימת מים של המטוס | 12ל/דקה | |
העלאת מים של המטוס | 10.5מ | |
סוג קירור | קירור אוויר | |
מימדים חיצוניים | L50*H32*W32ס"מ | |
הגנת פלט | פלט מוגן מרובה | |
משקל נטו | 21.5kg |

①
|
מדחס
|
⑨
|
מבליטור
|
②
|
מִדֵּד תַּנּוּי נָמֵי
|
⑩
|
תא הרחבה
|
③
|
תֵּיבַת מַיִם בַּד פְּלָדִי
|
⑪
|
מסנן יבש
|
④
|
פִּתּוּחַ דְּרֵיכָה
|
⑫
|
קַבָּלַן נֶצֶל
|
⑤
|
יציאת החזרה של המים
|
⑬
|
מקרר
|
⑥
|
שסתום חילוף
|
⑭
|
FTER המקרר
|
⑦
|
יציאת אספקת מים
|
⑮
|
מִד כּביש גובה
|
⑧
|
משאבת זרימה
|
שימוש תוקף בתעשייה

תעשייה של יציקת מולדים

תעשיית היצק

תעשיית אריזה פלסטית

קירור אולטראסוני

תעשיית ייצור רכב

תעשיית הנדסת כימיה

תעשיית חשמול

תעשיית האלקטרוניקה

תעשיית הדפסה



![]() |
דגם | CY-1200 |
מתח עבודה | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
כוח קלט | 500W | |
עוצמת מזגן | 330W | |
קיבולת תبريد | 1050W | |
חומר קירור | R134a | |
טווח טמפרטורה | 5-35°C | |
דיוק טמפרטורה | (±1°C) | |
נפח מיכל | 80L | |
זרימת מים של המטוס | 12ל/דקה | |
העלאת מים של המטוס | 10.5מ | |
סוג קירור | קירור אוויר | |
מימדים חיצוניים | L50*H32*W32ס"מ | |
הגנת פלט | פלט מוגן מרובה | |
משקל נטו | 21.5 קג |
![]() |
דגם | CY-2800 |
מתח עבודה | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
כוח קלט | 678W | |
עוצמת מזגן | 580W | |
קיבולת תبريد | 1750W | |
חומר קירור | R134A/R22 | |
טווח טמפרטורה | 5-35°C | |
דיוק טמפרטורה | (±1°C) | |
קיבולת אגירת | 5L | |
זרימת מים של המטוס | 19ל/דקה | |
ראש מטלה | 12m | |
סוג קירור | קירור אוויר | |
מימדים חיצוניים | L40*H42*W50ס"מ | |
הגנת פלט | פלט מוגן מרובה | |
משקל נטו | 24.5ק"ג |
![]() |
דגם | CY-5000 |
מתח עבודה | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
כוח קלט | 560ווט | |
עוצמת מזגן | 430ווט | |
קיבולת תبريد | 1050W | |
חומר קירור | R134A/R22 | |
טווח טמפרטורה | 5-35°C | |
דיוק טמפרטורה | (±1°C) | |
נפח מיכל | 6.7ל | |
זרימת מים של המטוס | 12ל/דקה | |
ראש מטלה | 10.5מ | |
סוג קירור | קירור אוויר | |
מימדים חיצוניים | L57*H28.6*W42.2ס"מ | |
הגנת פלט | פלט מוגן מרובה |
![]() |
דגם | CY-5200 |
מתח עבודה | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
כוח קלט | 610ווט | |
עוצמת מזגן | 480w | |
קיבולת תبريد | 1450W | |
חומר קירור | R134A/R22 | |
טווח טמפרטורה | 5-35°C | |
דיוק טמפרטורה | (±1°C) | |
נפח מיכל | 6.7ל | |
זרימת מים של המטוס | 23L/דקה | |
העלאת מים של המטוס | 13 מטר | |
סוג קירור | קירור אוויר | |
מימדים חיצוניים | L57*H28.6*W42.2ס"מ | |
הגנת פלט | פלט מוגן מרובה |
![]() |
דגם | CY-6000 |
מתח עבודה | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
כוח קלט | 1135W | |
עוצמת מזגן | 900W | |
קיבולת תبريد | 2700W | |
חומר קירור | R22/R32 | |
טווח טמפרטורה | 5-35°C | |
דיוק טמפרטורה | (±1°C) | |
נפח מיכל | 18ל | |
זרימת מים של המטוס | 24L/דקה | |
העלאת מים של המטוס | 38מ' | |
סוג קירור | קירור אוויר | |
מימדים חיצוניים | L48*H55*W89cm | |
הגנת פלט | פלט מוגן מרובה |
![]() |
דגם | CY-6200 |
מתח עבודה | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
כוח קלט | 1690W | |
עוצמת מזגן | 1320W | |
קיבולת תبريد | 3660W | |
נוזל קירור | R22/R32 | |
טווח טמפרטורה | 5-35°C | |
דיוק טמפרטורה | (±1°C) | |
נפח מיכל | 80L | |
זרימת מים של המטוס | 50 ליטר לדקה | |
העלאת מים של המטוס | 26m | |
סוג קירור | קירור אוויר | |
מימדים חיצוניים | L48*H55*W89cm | |
הגנת פלט | פלט מוגן מרובה |
![]() |
דגם | CY-6300 |
מתח עבודה | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
כוח קלט | 2140W | |
עוצמת מזגן | 1760W | |
קיבולת תبريد | 5500W | |
חומר קירור | R22/R32 | |
טווח טמפרטורה | 5-35°C | |
דיוק טמפרטורה | (±1°C) | |
נפח מיכל | 26L | |
זרימת מים של המטוס | 28L/min | |
העלאת מים של המטוס | 40מ' | |
סוג קירור | קירור אוויר | |
מימדים חיצוניים | L48*H55*W89cm | |
הגנת פלט | פלט מוגן מרובה |
![]() |
דגם | CY-8500 |
מתח עבודה | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
כוח מכונה | 3570W | |
עוצמת מזגן | 2600W | |
קיבולת תبريد | 8200W | |
נוזל קירור | R22/R32 | |
טווח טמפרטורה | 5-35°C | |
דיוק טמפרטורה | (±1°C) | |
קיבולת אגירת | 46L | |
זרימת מים של המטוס | 50 ליטר לדקה | |
ראש מטלה | 26m | |
סוג קירור | קירור אוויר | |
מימדים חיצוניים | L61*H75*W90cm | |
הגנת פלט | פלט מוגן מרובה | |
משקל נטו | 54 ק"ג |
![]() |
דגם | CY-9500 |
מתח עבודה | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
כוח קלט | 3800W | |
עוצמת מזגן | 2625W | |
קיבולת תبريد | 12000W | |
נוזל קירור | R22/R32 | |
טווח טמפרטורה | 5-35°C | |
דיוק טמפרטורה | (±1°C) | |
נפח מיכל | 50ל | |
זרימת מים של המטוס | 50 ליטר לדקה | |
ראש מטלה | 26m | |
סוג קירור | קירור אוויר | |
מימדים חיצוניים | L113*H26*W96cm | |
הגנת פלט | פלט מוגן מרובה | |
משקל נטו | 188kg |
1. האם תוכלו להממש את העיצוב שלנו לחלוטין?
SPRINGVIVE יש מעצבים מקצועיים, מהנדסים ואמנים בעלי יכולת מלאה לקחת סקיצת עיצוב או תכנון מהנדסי ולהעביר אותם מסיור הפיתוח לתהליך הייצור, כל זה נעשה בתוך הבית על ידי צוות מוסמך, מנוסה ומוכשר של אנשי הקבוצה שלנו.
2. האם תוכלו לספק דגימות?
נוכל לספק דגימות בהתאם לצרכים שלך. כמובן, על הדגימה/משלוח יש לשלם בשל הערך הגבוה של המוצר שלנו.
3. מהו כמות ההזמנהר המינימלית שלך?
ה-MOQ הוא 50 יחידות.
4. מהו תאריך ההובלה שלך?
זה לוקח בערך 30 ימים להזמין 50 יחידות בדוחק, ויהיה צורך בזמן נוסף אם יהיה צורך לפתוח מודל חדש.
5. מה הם תנאים של תשלום?
תנאי התשלום הם: 50%POSIT ו-50% לפני השحن.