R22/R32 Laag Temperatuur 3HP 8200W Bedryfskoeler Water gekoel Bedryfskoeler Industriële Water Koeler
- Oorsig
- Aanbevole Produkte

![]() |
Werkspanning | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) |
Invoerkrag | 2140W | |
Kompressor krag | 1760W | |
Koelingkapasiteit | 5500W | |
Koelvloeistof | R22/R32 | |
Temperatuurbereik | 5-35°C | |
Temperatuurakkuraatheid | (±1°C) | |
Tankvolume | 26L | |
Pompstroom | 28L/min | |
Pomphoogte | 40M | |
Tipe Koeling | Lugverkoeling | |
Eksterne afmeting | L48*H55*W89cm | |
Uitset Beskerming | Veelvoudige beskermde uitset | |
NET Gewig | 54 kg |

①
|
KOMPRIMATOR
|
⑨
|
Verdampers
|
②
|
La drukmeter
|
⑩
|
Uitbreidingklep
|
③
|
Rooi-staalf waterreservoir
|
⑪
|
Droë filter
|
④
|
Aflaatopening
|
⑫
|
Vloeistofontvanger
|
5
|
Waterterugkeeropening
|
⑬
|
Koelspoor
|
6
|
Omskakelingsklep
|
⑭
|
Kondensatorwaaier
|
7
|
Watervoorsieningsuitlaat
|
⑮
|
Hoëdruk meter
|
⑧
|
Sirkulasie pomp
|
Toepassing Toepassing in die bedryf

Spritvorming Bedryf

Extrusiebedryf

Plastiekverpakkingsbedryf

Ultrasone koeling

Motorvervaardigingsbedryf

Kemiese ingenieursbedryf

Elektroplatingbedryf

Elektronika-industrie

Drukbedryf



![]() |
Model | CY-1200 |
Werkspanning | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Invoerkrag | 500W | |
Kompressor krag | 330W | |
Koelingkapasiteit | 1050W | |
Koelmiddel | R134a | |
Temperatuurbereik | 5-35°C | |
Temperatuurakkuraatheid | (±1°C) | |
Tankvolume | 80L | |
Pompstroom | 12L/min | |
Pomphoogte | 10,5 m | |
Tipe Koeling | Lugverkoeling | |
Eksterne afmeting | L50*H32*W32cm | |
Uitset Beskerming | Veelvoudige beskermde uitset | |
NET Gewig | 21.5 kg |
![]() |
Model | CY-2800 |
Werkspanning | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Invoerkrag | 678W | |
Kompressor krag | 580W | |
Koelingkapasiteit | 1750W | |
Koelmiddel | R134A\/R22 | |
Temperatuurbereik | 5-35°C | |
Temperatuurakkuraatheid | (±1°C) | |
Tankkapasiteit | 5L | |
Pompstroom | 19L\min | |
Pompkop | 12m | |
Tipe Koeling | Lugverkoeling | |
Eksterne afmeting | L40*H42*W50cm | |
Uitset Beskerming | Veelvoudige beskermde uitset | |
NET Gewig | 24.5Kg |
![]() |
Model | CY-5000 |
Werkspanning | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Invoerkrag | 560W | |
Kompressor krag | 430W | |
Koelingkapasiteit | 1050W | |
Koelmiddel | R134A\/R22 | |
Temperatuurbereik | 5-35°C | |
Temperatuurakkuraatheid | (±1°C) | |
Tankvolume | 6.7L | |
Pompstroom | 12L/min | |
Pompkop | 10,5 m | |
Tipe Koeling | Lugverkoeling | |
Eksterne afmeting | L57*H28.6*W42.2cm | |
Uitset Beskerming | Veelvoudige beskermde uitset |
![]() |
Model | CY-5200 |
Werkspanning | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Invoerkrag | 610W | |
Kompressor krag | 480w | |
Koelingkapasiteit | 1450W | |
Koelmiddel | R134A\/R22 | |
Temperatuurbereik | 5-35°C | |
Temperatuurakkuraatheid | (±1°C) | |
Tankvolume | 6.7L | |
Pompstroom | 23L/min | |
Pomphoogte | 13m | |
Tipe Koeling | Lugverkoeling | |
Eksterne afmeting | L57*H28.6*W42.2cm | |
Uitset Beskerming | Veelvoudige beskermde uitset |
![]() |
Model | CY-6000 |
Werkspanning | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Invoerkrag | 1135W | |
Kompressor krag | 900W | |
Koelingkapasiteit | 2700W | |
Koelmiddel | R22/R32 | |
Temperatuurbereik | 5-35°C | |
Temperatuurakkuraatheid | (±1°C) | |
Tankvolume | 18L | |
Pompstroom | 24L/min | |
Pomphoogte | 38m | |
Tipe Koeling | Lugverkoeling | |
Eksterne afmeting | L48*H55*W89cm | |
Uitset Beskerming | Veelvoudige beskermde uitset |
![]() |
Model | CY-6200 |
Werkspanning | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Invoerkrag | 1690W | |
Kompressor krag | 1320W | |
Koelingkapasiteit | 3660W | |
Koelvloeistof | R22/R32 | |
Temperatuurbereik | 5-35°C | |
Temperatuurakkuraatheid | (±1°C) | |
Tankvolume | 80L | |
Pompstroom | 50 l/min | |
Pomphoogte | 26m | |
Tipe Koeling | Lugverkoeling | |
Eksterne afmeting | L48*H55*W89cm | |
Uitset Beskerming | Veelvoudige beskermde uitset |
![]() |
Model | CY-6300 |
Werkspanning | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Invoerkrag | 2140W | |
Kompressor krag | 1760W | |
Koelingkapasiteit | 5500W | |
Koelmiddel | R22/R32 | |
Temperatuurbereik | 5-35°C | |
Temperatuurakkuraatheid | (±1°C) | |
Tankvolume | 26L | |
Pompstroom | 28L/min | |
Pomphoogte | 40M | |
Tipe Koeling | Lugverkoeling | |
Eksterne afmeting | L48*H55*W89cm | |
Uitset Beskerming | Veelvoudige beskermde uitset |
![]() |
Model | CY-8500 |
Werkspanning | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Masjienkrag | 3570W | |
Kompressor krag | 2600W | |
Koelingkapasiteit | 8200W | |
Koelvloeistof | R22/R32 | |
Temperatuurbereik | 5-35°C | |
Temperatuurakkuraatheid | (±1°C) | |
Tankkapasiteit | 46L | |
Pompstroom | 50 l/min | |
Pompkop | 26m | |
Tipe Koeling | Lugverkoeling | |
Eksterne afmeting | L61*H75*W90cm | |
Uitset Beskerming | Veelvoudige beskermde uitset | |
NET Gewig | 54 kg |
![]() |
Model | CY-9500 |
Werkspanning | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Invoerkrag | 3800W | |
Kompressor krag | 2625W | |
Koelingkapasiteit | 12000W | |
Koelvloeistof | R22/R32 | |
Temperatuurbereik | 5-35°C | |
Temperatuurakkuraatheid | (±1°C) | |
Tankvolume | 50L | |
Pompstroom | 50 l/min | |
Pompkop | 26m | |
Tipe Koeling | Lugverkoeling | |
Eksterne afmeting | L113*H26*W96cm | |
Uitset Beskerming | Veelvoudige beskermde uitset | |
NET Gewig | 188kg |
1. Kan jy ons ontwerp volledig realiseer?
SPRINGVIVE het professionele programontwerpers, ingenieurs en kunstenaars wat in staat is om 'n skets of ingenieursontwerpe vanaf ontwikkeling tot produksie deur te neem, alles binne huis deur ons span van getrainde, ervare en volledig gekwalifiseerde personeel gedoen.
2. Kan jy monsters verskaf?
Ons kan monsters verskaf volgens jou behoeftes. Natuurlik moet die monster/vracht betaal wees weens die hoë waarde van ons produk.
3.Wat is jou minimum bestelkwantiteit?
Die MOQ is 50 stuks.
4.Wanneer is jou lewersonderdatum?
dit neem ongeveer 30 dae om 50 stukke in batch te bestel en dit sal ekstra tyd neem as 'n nuwe model geopen moet word.
5.Wat is die betaalvoorwaardes?
Betaalvoorwaarde is: 50% afvoer en 50% voor skep.