R22/R32 Baja Temperatura 3HP 8200W Enfriador Industrial Refrigerado por Agua Enfriador Industrial Water Cooler
- Resumen
- Productos Recomendados

![]() |
Voltaje de trabajo | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) |
Potencia de entrada | 2140W | |
Potencia del compresor | 1760W | |
Capacidad de refrigeración | 5500W | |
Líquido Refrigerante | R22/R32 | |
Rango de Temperatura | 5-35°C | |
Precisión de la temperatura | (±1°C) | |
Volumen del tanque | 26L | |
Flujo de la bomba | 28L/min | |
Bomba de elevación | 40 metros | |
Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire | |
Dimensión externa | L48*H55*W89cm | |
Protección de salida | Salida múltiple protegida | |
Peso neto | 54kg<br> |

①
|
Compresor
|
⑨
|
Evaporador
|
②
|
Manómetro de baja presión
|
⑩
|
Válvula de expansión
|
③
|
Tanque de Agua de Acero Inoxidable
|
⑪
|
Filtro seco
|
④
|
Salida de drenaje
|
⑫
|
Receptor de Líquido
|
⑤
|
Salida de Retorno de Agua
|
⑬
|
Condensador
|
⑥
|
Válvula de Bypass
|
⑭
|
Ventilador de Condensación
|
⑦
|
Salida de Suministro de Agua
|
⑮
|
Manómetro de Alta Presión
|
⑧
|
Pompas de circulación
|
Aplicación Ámbito en la Industria

Industria de Moldes por Inyección

Industria de Extrusión

Industria de Envases de Plástico

Enfriamiento Ultrasónico

Industria de fabricación automotriz

Industria de Ingeniería Química

Industria de Electroplacado

Industria Electrónica

Industria de la impresión



![]() |
Modelo | CY-1200 |
Voltaje de trabajo | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potencia de entrada | 500W | |
Potencia del compresor | 330W | |
Capacidad de refrigeración | 1050 W | |
Refrigerante | R134a | |
Rango de Temperatura | 5-35°C | |
Precisión de la temperatura | (±1°C) | |
Volumen del tanque | 80L | |
Flujo de la bomba | 12L/min | |
Bomba de elevación | 10,5 m | |
Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire | |
Dimensión externa | L50*H32*W32cm | |
Protección de salida | Salida múltiple protegida | |
Peso neto | 21.5 kg |
![]() |
Modelo | CY-2800 |
Voltaje de trabajo | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potencia de entrada | 678W | |
Potencia del compresor | 580W | |
Capacidad de refrigeración | 1750 W | |
Refrigerante | R134A/R22 | |
Rango de Temperatura | 5-35°C | |
Precisión de la temperatura | (±1°C) | |
Capacidad del tanque | 5L | |
Flujo de la bomba | 19L/min | |
Cabeza de la bomba | 12m | |
Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire | |
Dimensión externa | L40*H42*W50cm | |
Protección de salida | Salida múltiple protegida | |
Peso neto | 24.5kg |
![]() |
Modelo | CY-5000 |
Voltaje de trabajo | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potencia de entrada | 560 W | |
Potencia del compresor | 430W | |
Capacidad de refrigeración | 1050 W | |
Refrigerante | R134A/R22 | |
Rango de Temperatura | 5-35°C | |
Precisión de la temperatura | (±1°C) | |
Volumen del tanque | 6.7L | |
Flujo de la bomba | 12L/min | |
Cabeza de la bomba | 10,5 m | |
Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire | |
Dimensión externa | L57*H28.6*W42.2cm | |
Protección de salida | Salida múltiple protegida |
![]() |
Modelo | CY-5200 |
Voltaje de trabajo | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potencia de entrada | 610W | |
Potencia del compresor | 480w | |
Capacidad de refrigeración | 1450W | |
Refrigerante | R134A/R22 | |
Rango de Temperatura | 5-35°C | |
Precisión de la temperatura | (±1°C) | |
Volumen del tanque | 6.7L | |
Flujo de la bomba | 23L/min | |
Bomba de elevación | 13 metros | |
Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire | |
Dimensión externa | L57*H28.6*W42.2cm | |
Protección de salida | Salida múltiple protegida |
![]() |
Modelo | CY-6000 |
Voltaje de trabajo | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potencia de entrada | 1135W | |
Potencia del compresor | 900W | |
Capacidad de refrigeración | 2700W | |
Refrigerante | R22/R32 | |
Rango de Temperatura | 5-35°C | |
Precisión de la temperatura | (±1°C) | |
Volumen del tanque | 18L | |
Flujo de la bomba | 24L/min | |
Bomba de elevación | 38m | |
Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire | |
Dimensión externa | L48*H55*W89cm | |
Protección de salida | Salida múltiple protegida |
![]() |
Modelo | CY-6200 |
Voltaje de trabajo | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potencia de entrada | 1690W | |
Potencia del compresor | 1320W | |
Capacidad de refrigeración | 3660W | |
Líquido Refrigerante | R22/R32 | |
Rango de Temperatura | 5-35°C | |
Precisión de la temperatura | (±1°C) | |
Volumen del tanque | 80L | |
Flujo de la bomba | el contenido de agua en el agua | |
Bomba de elevación | 26m | |
Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire | |
Dimensión externa | L48*H55*W89cm | |
Protección de salida | Salida múltiple protegida |
![]() |
Modelo | CY-6300 |
Voltaje de trabajo | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potencia de entrada | 2140W | |
Potencia del compresor | 1760W | |
Capacidad de refrigeración | 5500W | |
Refrigerante | R22/R32 | |
Rango de Temperatura | 5-35°C | |
Precisión de la temperatura | (±1°C) | |
Volumen del tanque | 26L | |
Flujo de la bomba | 28L/min | |
Bomba de elevación | 40 metros | |
Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire | |
Dimensión externa | L48*H55*W89cm | |
Protección de salida | Salida múltiple protegida |
![]() |
Modelo | CY-8500 |
Voltaje de trabajo | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potencia de la máquina | 3570W | |
Potencia del compresor | 2600W | |
Capacidad de refrigeración | 8200W | |
Líquido Refrigerante | R22/R32 | |
Rango de Temperatura | 5-35°C | |
Precisión de la temperatura | (±1°C) | |
Capacidad del tanque | 46L | |
Flujo de la bomba | el contenido de agua en el agua | |
Cabeza de la bomba | 26m | |
Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire | |
Dimensión externa | L61*H75*W90cm | |
Protección de salida | Salida múltiple protegida | |
Peso neto | 54kg<br> |
![]() |
Modelo | CY-9500 |
Voltaje de trabajo | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potencia de entrada | 3800W | |
Potencia del compresor | 2625W | |
Capacidad de refrigeración | 12000W | |
Líquido Refrigerante | R22/R32 | |
Rango de Temperatura | 5-35°C | |
Precisión de la temperatura | (±1°C) | |
Volumen del tanque | 50L | |
Flujo de la bomba | el contenido de agua en el agua | |
Cabeza de la bomba | 26m | |
Tipo de refrigeración | Refrigeración por aire | |
Dimensión externa | L113*H26*W96cm | |
Protección de salida | Salida múltiple protegida | |
Peso neto | 188kg |
1.¿Puedes realizar completamente nuestro diseño?
SPRINGVIVE cuenta con diseñadores de programas profesionales, ingenieros y artistas con la capacidad completa de llevar un boceto o diseños de ingeniería desde el desarrollo hasta la producción, todo realizado internamente por nuestro equipo de personal entrenado, experimentado y plenamente cualificado.
2.¿Puedes proporcionar muestras?
Podemos proporcionar muestras según tus necesidades. Por supuesto, el costo de la muestra/flete debe ser pagado debido al alto valor de nuestro producto.
3.¿Cuál es tu cantidad mínima de pedido?
El pedido mínimo es de 50 unidades.
4.¿Cuál es tu fecha de entrega?
tarda aproximadamente 30 días en pedir 50 piezas por lote y se requerirá tiempo adicional si se necesita abrir un nuevo modelo.
5.¿Cuáles son las condiciones de pago?
El término de pago es: 50% de depósito y 50% antes del envío.