R22/R32 Basso Temperatura 3HP 8200W Freddo Industriale Acqua Raffreddata Acqua Freddo Industriale Enfriador De Agua Industriale
- Panoramica
- Prodotti Consigliati

![]() |
Tensione di lavoro | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) |
Potenza di ingresso | 2140W | |
Potenza del compressore | 1760W | |
Capacità di raffreddamento | 5500W | |
Fluido Frigorifero | R22/R32 | |
Intervallo di temperatura | 5-35°C | |
Precisione della temperatura | (±1°C) | |
Volume del serbatoio | 26L | |
Flusso della pompa | 28L/min | |
Pompa di sollevamento | 40 metri | |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | |
Dimensione esterna | L48*H55*W89cm | |
Protezione in uscita | Uscita multipla protetta | |
Peso netto | 54kg |

①
|
Compressore
|
⑨
|
Evaporatore
|
②
|
Manometro a bassa pressione
|
⑩
|
Valvola di espansione
|
③
|
Serbatoio d'acqua in acciaio inox
|
⑪
|
Filtro secco
|
④
|
Sfiato
|
⑫
|
Ricevitore Liquido
|
⑤
|
Uscita di Ritorno Acqua
|
⑬
|
Condensatore
|
⑥
|
Valvola di Bypass
|
⑭
|
Ventilatore di Condensazione
|
7
|
Uscita di Fornitura Acqua
|
⑮
|
Manometro a Pressione Alta
|
⑧
|
Pompa di circolazione
|
APPLICAZIONE Ambito nell'Industria

Industria della Modellazione per Iniezione

Industria dell'Estrusione

Industria di Confezionamento Plastico

Raffreddamento Ultrasuoni

Settore dell'automobile

Industria dell'Ingegneria Chimica

Industria Galvanoplastica

Settore elettronico

Settore della Stampa



![]() |
Modello | CY-1200 |
Tensione di lavoro | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potenza di ingresso | 500W | |
Potenza del compressore | 330W | |
Capacità di raffreddamento | 1050W | |
Refrigerante | R134a | |
Intervallo di temperatura | 5-35°C | |
Precisione della temperatura | (±1°C) | |
Volume del serbatoio | 80L | |
Flusso della pompa | 12L/min | |
Pompa di sollevamento | 10,5 milioni | |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | |
Dimensione esterna | L50*H32*W32cm | |
Protezione in uscita | Uscita multipla protetta | |
Peso netto | 21.5 kg |
![]() |
Modello | CY-2800 |
Tensione di lavoro | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potenza di ingresso | 678W | |
Potenza del compressore | 580W | |
Capacità di raffreddamento | 1750W | |
Refrigerante | R134A/R22 | |
Intervallo di temperatura | 5-35°C | |
Precisione della temperatura | (±1°C) | |
Capacità del serbatoio | 5L | |
Flusso della pompa | 19L/min | |
Testa di pompa | 12m | |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | |
Dimensione esterna | L40*H42*W50cm | |
Protezione in uscita | Uscita multipla protetta | |
Peso netto | 24.5kg |
![]() |
Modello | CY-5000 |
Tensione di lavoro | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potenza di ingresso | 560W | |
Potenza del compressore | 430W | |
Capacità di raffreddamento | 1050W | |
Refrigerante | R134A/R22 | |
Intervallo di temperatura | 5-35°C | |
Precisione della temperatura | (±1°C) | |
Volume del serbatoio | 6.7L | |
Flusso della pompa | 12L/min | |
Testa di pompa | 10,5 milioni | |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | |
Dimensione esterna | L57*H28.6*W42.2cm | |
Protezione in uscita | Uscita multipla protetta |
![]() |
Modello | CY-5200 |
Tensione di lavoro | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potenza di ingresso | 610W | |
Potenza del compressore | 480w | |
Capacità di raffreddamento | 1450W | |
Refrigerante | R134A/R22 | |
Intervallo di temperatura | 5-35°C | |
Precisione della temperatura | (±1°C) | |
Volume del serbatoio | 6.7L | |
Flusso della pompa | 23L/min | |
Pompa di sollevamento | 13 metri | |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | |
Dimensione esterna | L57*H28.6*W42.2cm | |
Protezione in uscita | Uscita multipla protetta |
![]() |
Modello | CY-6000 |
Tensione di lavoro | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potenza di ingresso | 1135W | |
Potenza del compressore | 900W | |
Capacità di raffreddamento | 2700W | |
Refrigerante | R22/R32 | |
Intervallo di temperatura | 5-35°C | |
Precisione della temperatura | (±1°C) | |
Volume del serbatoio | 18L | |
Flusso della pompa | 24L/min | |
Pompa di sollevamento | 38m | |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | |
Dimensione esterna | L48*H55*W89cm | |
Protezione in uscita | Uscita multipla protetta |
![]() |
Modello | CY-6200 |
Tensione di lavoro | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potenza di ingresso | 1690W | |
Potenza del compressore | 1320W | |
Capacità di raffreddamento | 3660W | |
Fluido Frigorifero | R22/R32 | |
Intervallo di temperatura | 5-35°C | |
Precisione della temperatura | (±1°C) | |
Volume del serbatoio | 80L | |
Flusso della pompa | 50 l/min | |
Pompa di sollevamento | 26m | |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | |
Dimensione esterna | L48*H55*W89cm | |
Protezione in uscita | Uscita multipla protetta |
![]() |
Modello | CY-6300 |
Tensione di lavoro | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potenza di ingresso | 2140W | |
Potenza del compressore | 1760W | |
Capacità di raffreddamento | 5500W | |
Refrigerante | R22/R32 | |
Intervallo di temperatura | 5-35°C | |
Precisione della temperatura | (±1°C) | |
Volume del serbatoio | 26L | |
Flusso della pompa | 28L/min | |
Pompa di sollevamento | 40 metri | |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | |
Dimensione esterna | L48*H55*W89cm | |
Protezione in uscita | Uscita multipla protetta |
![]() |
Modello | CY-8500 |
Tensione di lavoro | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potenza della macchina | 3570W | |
Potenza del compressore | 2600W | |
Capacità di raffreddamento | 8200W | |
Fluido Frigorifero | R22/R32 | |
Intervallo di temperatura | 5-35°C | |
Precisione della temperatura | (±1°C) | |
Capacità del serbatoio | 46L | |
Flusso della pompa | 50 l/min | |
Testa di pompa | 26m | |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | |
Dimensione esterna | L61*H75*W90cm | |
Protezione in uscita | Uscita multipla protetta | |
Peso netto | 54kg |
![]() |
Modello | CY-9500 |
Tensione di lavoro | AC220V,50Hz(110/120/230V,50/60Hz) | |
Potenza di ingresso | 3800W | |
Potenza del compressore | 2625W | |
Capacità di raffreddamento | 12000W | |
Fluido Frigorifero | R22/R32 | |
Intervallo di temperatura | 5-35°C | |
Precisione della temperatura | (±1°C) | |
Volume del serbatoio | 50L | |
Flusso della pompa | 50 l/min | |
Testa di pompa | 26m | |
Tipo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | |
Dimensione esterna | L113*H26*W96cm | |
Protezione in uscita | Uscita multipla protetta | |
Peso netto | 188kg |
1. Potete realizzare completamente il nostro progetto?
SPRINGVIVE dispone di programmatori professionisti, ingegneri e artisti in grado di trasformare uno schizzo o un progetto tecnico dallo sviluppo alla produzione, tutto eseguito in casa dal nostro team di personale addestrato, esperto e completamente qualificato.
2. Potete fornire campioni?
Possiamo fornire campioni in base alle vostre esigenze. Naturalmente, il costo del campione/fretta deve essere pagato a causa del alto valore del nostro prodotto.
3.Qual è la vostra quantità minima di ordinazione?
Il MOQ è di 50 pezzi.
4.Quale è la vostra data di consegna?
ci vogliono circa 30 giorni per ordinare 50 pezzi in batch e ci vorrà tempo extra se è necessario aprire un nuovo modello.
5.Qual sono le condizioni di pagamento?
Condizione di pagamento: 50% acconto e 50% prima della spedizione.