R22/R32 Llif Isau 3HP 8200W Chiller Dŵr Arholiadol Chwiltir Dŵr Arholiadol Enfriador Dŵr Arholiadol
- Trosolwg
- Cynnyrchau Cyfrifol

![]() |
Foltedd gweithio | AC220V,50Hz(110\/120\/230V,50\/60Hz) |
Pŵer mewnbwn | 2140W | |
Pŵer Comresor | 1760W | |
Arwydd Ysgyndd | 5500W | |
Llyfren Gylchwyn | R22\/R32 | |
Amrediad tymheredd | 5-35°C | |
Cywirdeb Temperatur | (±1°C) | |
Cyfaint y Blwch | 26L | |
Swyddogaeth y Pump | 28L/min | |
Lif Pumpydd | 40m | |
Math o Chylchadu | Oeri aer | |
Maint Allanol | L48*H55*W89cm | |
Diogelwch Allbwn | Achos sylweddol lluosog | |
Pwysau Net | 54kg |

①
|
Cywasgydd
|
⑨
|
Difroddwr
|
②
|
Gwaled Llwm Presig
|
⑩
|
Gynghasell Ehangu
|
③
|
Tanw Dŵr Amau Sêl
|
⑪
|
Filtr Drys
|
④
|
Gylchadwy Arwain
|
⑫
|
Derbynnydd Llyfnedd
|
⑤
|
Allor Dychwelyd Dŵr
|
⑬
|
Cydranwr
|
⑥
|
Gynghorffordd Bwysau
|
⑭
|
Ffan Cyfrannu
|
⑦
|
Allor Gwladwriaeth Dŵr
|
⑮
|
Mwynhau Arwyddocaol
|
⑧
|
Pomp Llywio
|
Ymgeisio Amrediad yn y Diwydiant

Diwydiant Llosgi Tocyn

Diwydiant Achosio

Diwydiant Cladu Plastig

Chlwl Ultrasonig

Diwydiant Datblygu Cylcheddau

Peiriannyddiaeth Cemegol

Diwydiant Electrodlo

Diwydiant electronig

Diwydiant Argraffu



![]() |
Model | CY-1200 |
Foltedd gweithio | AC220V,50Hz(110\/120\/230V,50\/60Hz) | |
Pŵer mewnbwn | 500W | |
Pŵer Comresor | 330W | |
Arwydd Ysgyndd | 1050W | |
Ffrwdyddion | R134a | |
Amrediad tymheredd | 5-35°C | |
Cywirdeb Temperatur | (±1°C) | |
Cyfaint y Blwch | 80L | |
Swyddogaeth y Pump | 12L/min | |
Lif Pumpydd | 10.5m | |
Math o Chylchadu | Oeri aer | |
Maint Allanol | L50*H32*W32cm | |
Diogelwch Allbwn | Achos sylweddol lluosog | |
Pwysau Net | 21.5 kg |
![]() |
Model | CY-2800 |
Foltedd gweithio | AC220V,50Hz(110\/120\/230V,50\/60Hz) | |
Pŵer mewnbwn | 678W | |
Pŵer Comresor | 580W | |
Arwydd Ysgyndd | 1750W | |
Ffrwdyddion | R134A\/R22 | |
Amrediad tymheredd | 5-35°C | |
Cywirdeb Temperatur | (±1°C) | |
Amgylchedd Tang | 5L | |
Swyddogaeth y Pump | 19L\/mun | |
Pennwyd Pump | 12m | |
Math o Chylchadu | Oeri aer | |
Maint Allanol | L40*H42*W50cm | |
Diogelwch Allbwn | Achos sylweddol lluosog | |
Pwysau Net | 24.5Kg |
![]() |
Model | CY-5000 |
Foltedd gweithio | AC220V,50Hz(110\/120\/230V,50\/60Hz) | |
Pŵer mewnbwn | 560W | |
Pŵer Comresor | 430W | |
Arwydd Ysgyndd | 1050W | |
Ffrwdyddion | R134A\/R22 | |
Amrediad tymheredd | 5-35°C | |
Cywirdeb Temperatur | (±1°C) | |
Cyfaint y Blwch | 6.7L | |
Swyddogaeth y Pump | 12L/min | |
Pennwyd Pump | 10.5m | |
Math o Chylchadu | Oeri aer | |
Maint Allanol | L57*H28.6*W42.2cm | |
Diogelwch Allbwn | Achos sylweddol lluosog |
![]() |
Model | CY-5200 |
Foltedd gweithio | AC220V,50Hz(110\/120\/230V,50\/60Hz) | |
Pŵer mewnbwn | 610W | |
Pŵer Comresor | 480W | |
Arwydd Ysgyndd | 1450W | |
Ffrwdyddion | R134A\/R22 | |
Amrediad tymheredd | 5-35°C | |
Cywirdeb Temperatur | (±1°C) | |
Cyfaint y Blwch | 6.7L | |
Swyddogaeth y Pump | 23L/min | |
Lif Pumpydd | 13m | |
Math o Chylchadu | Oeri aer | |
Maint Allanol | L57*H28.6*W42.2cm | |
Diogelwch Allbwn | Achos sylweddol lluosog |
![]() |
Model | CY-6000 |
Foltedd gweithio | AC220V,50Hz(110\/120\/230V,50\/60Hz) | |
Pŵer mewnbwn | 1135W | |
Pŵer Comresor | 900W | |
Arwydd Ysgyndd | 2700W | |
Ffrwdyddion | R22\/R32 | |
Amrediad tymheredd | 5-35°C | |
Cywirdeb Temperatur | (±1°C) | |
Cyfaint y Blwch | 18L | |
Swyddogaeth y Pump | 24L/min | |
Lif Pumpydd | 38m | |
Math o Chylchadu | Oeri aer | |
Maint Allanol | L48*H55*W89cm | |
Diogelwch Allbwn | Achos sylweddol lluosog |
![]() |
Model | CY-6200 |
Foltedd gweithio | AC220V,50Hz(110\/120\/230V,50\/60Hz) | |
Pŵer mewnbwn | 1690W | |
Pŵer Comresor | 1320W | |
Arwydd Ysgyndd | 3660W | |
Llyfren Gylchwyn | R22\/R32 | |
Amrediad tymheredd | 5-35°C | |
Cywirdeb Temperatur | (±1°C) | |
Cyfaint y Blwch | 80L | |
Swyddogaeth y Pump | 50L/min | |
Lif Pumpydd | 26m | |
Math o Chylchadu | Oeri aer | |
Maint Allanol | L48*H55*W89cm | |
Diogelwch Allbwn | Achos sylweddol lluosog |
![]() |
Model | CY-6300 |
Foltedd gweithio | AC220V,50Hz(110\/120\/230V,50\/60Hz) | |
Pŵer mewnbwn | 2140W | |
Pŵer Comresor | 1760W | |
Arwydd Ysgyndd | 5500W | |
Ffrwdyddion | R22\/R32 | |
Amrediad tymheredd | 5-35°C | |
Cywirdeb Temperatur | (±1°C) | |
Cyfaint y Blwch | 26L | |
Swyddogaeth y Pump | 28L/min | |
Lif Pumpydd | 40m | |
Math o Chylchadu | Oeri aer | |
Maint Allanol | L48*H55*W89cm | |
Diogelwch Allbwn | Achos sylweddol lluosog |
![]() |
Model | CY-8500 |
Foltedd gweithio | AC220V,50Hz(110\/120\/230V,50\/60Hz) | |
Erailldro'r Mecan | 3570W | |
Pŵer Comresor | 2600W | |
Arwydd Ysgyndd | 8200W | |
Llyfren Gylchwyn | R22\/R32 | |
Amrediad tymheredd | 5-35°C | |
Cywirdeb Temperatur | (±1°C) | |
Amgylchedd Tang | 46L | |
Swyddogaeth y Pump | 50L/min | |
Pennwyd Pump | 26m | |
Math o Chylchadu | Oeri aer | |
Maint Allanol | L61*H75*W90cm | |
Diogelwch Allbwn | Achos sylweddol lluosog | |
Pwysau Net | 54kg |
![]() |
Model | CY-9500 |
Foltedd gweithio | AC220V,50Hz(110\/120\/230V,50\/60Hz) | |
Pŵer mewnbwn | 3800W | |
Pŵer Comresor | 2625W | |
Arwydd Ysgyndd | 12000W | |
Llyfren Gylchwyn | R22\/R32 | |
Amrediad tymheredd | 5-35°C | |
Cywirdeb Temperatur | (±1°C) | |
Cyfaint y Blwch | 50L | |
Swyddogaeth y Pump | 50L/min | |
Pennwyd Pump | 26m | |
Math o Chylchadu | Oeri aer | |
Maint Allanol | L113*H26*W96cm | |
Diogelwch Allbwn | Achos sylweddol lluosog | |
Pwysau Net | 188kg |
1. A allwch chi gyflawni ein cynlluniant llawn?
Mae SPRINGVIVE gyda phrogramwyr proffesiynol, ingeoneiriaid a cherddorion gyda llawer o dehongliad i ddefnyddio brif nodiadau drwydded neu cynllunianc o fewn yr adeilad i ddatblygu i gynhyrchu, pob dim yn cael ei wneud o fewn cartref gan ein tîm o staff hyfforddedig, profiessedig a llawn gymwysiadau.
2. A allwch chi darparu samploedd?
Gallwn ni darparu samploedd yn unol â'ch anghenion. O ran naturiol, bydd angen taliad ar y sampwl/freight oherwydd gwerth uchel ein cynnyrch.
3.Beth yw eich swm ordr minima?
Mae'r MOQ yn 50 bcs.
4.Beth yw eich dyddiad cyfiro?
Mae'n cymryd amgylch 30 diwrnod i wneud 50 darn mewn grŵp a bydd angen amser ychwanegol os bydd angen agor model newydd.
5.Beth yw'r manylion taliad?
Cyfrif Taliad yw: 50% dan sylw a 50% cyn anfon.