- Conspectus
- Producta Commendata

![]() |
Voltage Laborans | AC220V,50Hz(110\/120\/230V,50\/60Hz) |
Potentia Input | 2140W | |
Potentia compressoris | 1760W | |
Potentia refrigerationis | 5500W | |
Liquor Refrigerans | R22\/R32 | |
Temperatura range | 5-35°C | |
Temperatura Veracitas | (±1°C) | |
Volumen lacus | 26L | |
Fluxus Pumpae | 28L/min | |
Altitudo Pumpae | 40M | |
Genus Refrigendi | Air refrigerationem | |
Dimension Externa | L48*H55*W89cm | |
Tutela Exitus | Multiplex protectus exitus | |
Ponderis netum | 54kg |

①
|
Compressor
|
⑨
|
Evaporator
|
②
|
Indicium Bassae Pressionis
|
⑩
|
Valvula Expansionis
|
③
|
Lacrima Aënea Aquaria
|
⑪
|
Filtrum siccum
|
④
|
Exitum drain
|
⑫
|
Receptor Liquidi
|
⑤
|
Exitus Retornus Aquae
|
⑬
|
Condenser
|
⑥
|
Vallis Praetermissio
|
⑭
|
Ventilator Condensationis
|
⑦
|
Orificium Fontis Aquae
|
⑮
|
Indicium Altissimae Pressurae
|
⑧
|
Circulation Pump
|
Applicatio Scopum in Industria

Industria Formandi Injectione

Industria Exsudationis

Industria Ambalatricii Plastici

Refrixulatus Ultrasonicus

Industria fabricandi automotorum

Industria Ingeniorum Chimicorum

Industria Galvanizationis

Industria electronicorum

Industria Typographica



![]() |
Exemplum | CY-1200 |
Voltage Laborans | AC220V,50Hz(110\/120\/230V,50\/60Hz) | |
Potentia Input | 500W | |
Potentia compressoris | 330W | |
Potentia refrigerationis | 1050W | |
Refrigerans | R134a | |
Temperatura range | 5-35°C | |
Temperatura Veracitas | (±1°C) | |
Volumen lacus | 80L | |
Fluxus Pumpae | 12L/Min | |
Altitudo Pumpae | 10.5m | |
Genus Refrigendi | Air refrigerationem | |
Dimension Externa | L50*H32*W32cm | |
Tutela Exitus | Multiplex protectus exitus | |
Ponderis netum | 21.5 kg |
![]() |
Exemplum | CY-2800 |
Voltage Laborans | AC220V,50Hz(110\/120\/230V,50\/60Hz) | |
Potentia Input | 678W | |
Potentia compressoris | 580W | |
Potentia refrigerationis | 1750W | |
Refrigerans | R134A\/R22 | |
Temperatura range | 5-35°C | |
Temperatura Veracitas | (±1°C) | |
Capacitas vasculi | 5L | |
Fluxus Pumpae | 19L/min | |
Caput Pompae | 12m | |
Genus Refrigendi | Air refrigerationem | |
Dimension Externa | L40*H42*W50cm | |
Tutela Exitus | Multiplex protectus exitus | |
Ponderis netum | 24.5kg |
![]() |
Exemplum | CY-5000 |
Voltage Laborans | AC220V,50Hz(110\/120\/230V,50\/60Hz) | |
Potentia Input | 560W | |
Potentia compressoris | 430W | |
Potentia refrigerationis | 1050W | |
Refrigerans | R134A\/R22 | |
Temperatura range | 5-35°C | |
Temperatura Veracitas | (±1°C) | |
Volumen lacus | 6.7L | |
Fluxus Pumpae | 12L/Min | |
Caput Pompae | 10.5m | |
Genus Refrigendi | Air refrigerationem | |
Dimension Externa | L57*H28.6*W42.2cm | |
Tutela Exitus | Multiplex protectus exitus |
![]() |
Exemplum | CY-5200 |
Voltage Laborans | AC220V,50Hz(110\/120\/230V,50\/60Hz) | |
Potentia Input | 610W | |
Potentia compressoris | 480W | |
Potentia refrigerationis | 1450W | |
Refrigerans | R134A\/R22 | |
Temperatura range | 5-35°C | |
Temperatura Veracitas | (±1°C) | |
Volumen lacus | 6.7L | |
Fluxus Pumpae | 23L/min | |
Altitudo Pumpae | 13m | |
Genus Refrigendi | Air refrigerationem | |
Dimension Externa | L57*H28.6*W42.2cm | |
Tutela Exitus | Multiplex protectus exitus |
![]() |
Exemplum | CY-6000 |
Voltage Laborans | AC220V,50Hz(110\/120\/230V,50\/60Hz) | |
Potentia Input | 1135W | |
Potentia compressoris | 900W | |
Potentia refrigerationis | 2700W | |
Refrigerans | R22\/R32 | |
Temperatura range | 5-35°C | |
Temperatura Veracitas | (±1°C) | |
Volumen lacus | 18L | |
Fluxus Pumpae | 24L/min | |
Altitudo Pumpae | 38m | |
Genus Refrigendi | Air refrigerationem | |
Dimension Externa | L48*H55*W89cm | |
Tutela Exitus | Multiplex protectus exitus |
![]() |
Exemplum | CY-6200 |
Voltage Laborans | AC220V,50Hz(110\/120\/230V,50\/60Hz) | |
Potentia Input | 1690W | |
Potentia compressoris | 1320W | |
Potentia refrigerationis | 3660W | |
Liquor Refrigerans | R22\/R32 | |
Temperatura range | 5-35°C | |
Temperatura Veracitas | (±1°C) | |
Volumen lacus | 80L | |
Fluxus Pumpae | 50L/min | |
Altitudo Pumpae | 26m | |
Genus Refrigendi | Air refrigerationem | |
Dimension Externa | L48*H55*W89cm | |
Tutela Exitus | Multiplex protectus exitus |
![]() |
Exemplum | CY-6300 |
Voltage Laborans | AC220V,50Hz(110\/120\/230V,50\/60Hz) | |
Potentia Input | 2140W | |
Potentia compressoris | 1760W | |
Potentia refrigerationis | 5500W | |
Refrigerans | R22\/R32 | |
Temperatura range | 5-35°C | |
Temperatura Veracitas | (±1°C) | |
Volumen lacus | 26L | |
Fluxus Pumpae | 28L/min | |
Altitudo Pumpae | 40M | |
Genus Refrigendi | Air refrigerationem | |
Dimension Externa | L48*H55*W89cm | |
Tutela Exitus | Multiplex protectus exitus |
![]() |
Exemplum | CY-8500 |
Voltage Laborans | AC220V,50Hz(110\/120\/230V,50\/60Hz) | |
Vires Machinae | 3570W | |
Potentia compressoris | 2600W | |
Potentia refrigerationis | 8200W | |
Liquor Refrigerans | R22\/R32 | |
Temperatura range | 5-35°C | |
Temperatura Veracitas | (±1°C) | |
Capacitas vasculi | 46L | |
Fluxus Pumpae | 50L/min | |
Caput Pompae | 26m | |
Genus Refrigendi | Air refrigerationem | |
Dimension Externa | L61*H75*W90cm | |
Tutela Exitus | Multiplex protectus exitus | |
Ponderis netum | 54kg |
![]() |
Exemplum | CY-9500 |
Voltage Laborans | AC220V,50Hz(110\/120\/230V,50\/60Hz) | |
Potentia Input | 3800W | |
Potentia compressoris | 2625W | |
Potentia refrigerationis | 12000W | |
Liquor Refrigerans | R22\/R32 | |
Temperatura range | 5-35°C | |
Temperatura Veracitas | (±1°C) | |
Volumen lacus | 50L | |
Fluxus Pumpae | 50L/min | |
Caput Pompae | 26m | |
Genus Refrigendi | Air refrigerationem | |
Dimension Externa | L113*H26*W96cm | |
Tutela Exitus | Multiplex protectus exitus | |
Ponderis netum | 188kg |
1. Potesne consilium nostrum plene cognoscere?
SPRINGVIVE programmata professionales designatores, fabrum et artifices cum plena facultate ad exemplar breves vel machinales consiliorum per ab evolutione ad productionem pertractandam habet, omnia in domo facta a manipulis nostris exercitatis, peritis et perfecte idoneis baculo.
2.Can exempla praebere?
Exempla praebere possumus iuxta necessitates vestras. Utique , specimen / debitum ad magni- tudinem nostri productum solvendum est .
3.What est minimum ordinis quantitas?
Minimum ordo quantitas est 50 exempla.
4.What sit amet partus diem?
lt circiter 30 dies accipit ut 50 frusta in batch ordinet et tempus subsicivum capiet si exemplar novum aperiendum requiritur.
5.What sunt termini solucionis?
Praepositio pecuniae est: 50% depositum et 50% ante navagationem.